詢盤
產(chǎn)品特點:動力強勁,轉(zhuǎn)彎半徑小靈活方便。輸送、拋撒系統(tǒng),采用全液壓傳動,拋撒更均勻。車底盤運輸量大拋撒迅速,0-3.5米范圍,拋撒 更均勻。省時省力單人就能完成臥床墊料補充工作。
產(chǎn)品規(guī)格:5/15T-30115T立方可定制
產(chǎn)品詳情:
項目 | 明細 | 參數(shù) |
底 盤 部 分 | 規(guī)格型號 | 20立方 |
配套車型 | 福田歐馬可S5 | |
發(fā)動機品牌 | 康明斯 | |
發(fā)動機型號 | ISF4.5S5210 | |
發(fā)動機排放標準 | 國6 | |
發(fā)動機動率 | 260-280馬力 | |
車軸軸距 | 5150mm | |
驅(qū)動形式 | 4*2 | |
方向控制方式 | 液壓助力 | |
剎車形式 | 斷氣剎 | |
轉(zhuǎn)向形式 | 前轉(zhuǎn)向 | |
變速箱品牌 | 法士特 | |
輪胎數(shù)量 | 6 | |
輪胎規(guī)格型號 | 10.00R20 | |
箱 體 部 分 | 箱體物料傳送方式 | 刮板鏈條 |
鏈條規(guī)格 | 銷合鏈 | |
刮板規(guī)格 | 3*5方管 | |
刮板材質(zhì) | 熱鍍鋅 | |
箱體結(jié)構(gòu) | 鋼板折彎拼裝焊接成型 | |
箱體形式 | 開放式 | |
箱體材質(zhì)及厚度 | Q235/4.75mm | |
箱體底槽材質(zhì)及厚度 | Q235/6mm | |
箱體有效容積 | 20立方 | |
箱體出料馬達型號 | BM5-250+YMT5545減速機 | |
馬達數(shù)量 | 1 | |
馬達品牌 | 鎮(zhèn)江大力 | |
撒料距離 | 1.5-3.5米 | |
撒料方式 | 皮帶 | |
撒料出料口尺寸 | 800mm | |
皮帶材質(zhì)及厚度 | 橡膠人字花紋/8m | |
撒料馬達型號 | FC40軸向柱塞馬達 | |
撒料方向 | 單方向 | |
撒料效率 | 2-5立方/分 | |
液壓部分 | 整機機傳運方式 | 液壓 |
液壓動力取力方式 | 發(fā)動機直連 | |
液壓油泵型號 | 40/25 | |
液壓控制方式 | 氣動電磁按鈕 | |
物料要求 | 適用物料 | 干牛糞、稻殼、鋸沫(沙子適量≦8000kg) |
對物料要求 | 含水量25%-40% | |
整機尺寸重量 | 整機載重量 | 10000kg |
整機尺寸 | 以實際制作為準 | |
整機重量 |
微信公眾號
官方小程序商城