詢盤
產(chǎn)品特點(diǎn):充電8小時(shí)跑100公里。獨(dú)立設(shè)計(jì)的準(zhǔn)牽引架,可牽引500公斤范圍任何產(chǎn)品。專利設(shè)計(jì)的車體機(jī)架、后驅(qū)前轉(zhuǎn),靈活方便。免維護(hù)干電瓶省去傳統(tǒng)加液工序,避免了因?yàn)?忘記加液造成電池?fù)p壞。
產(chǎn)品規(guī)格:48-72V可定制
產(chǎn)品詳情:
名稱 | 參 數(shù) | |
動(dòng)力部分 | 型號規(guī)格 | 9DT-60V |
品 牌 | 意美特 | |
車輛型號 | 自制 | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū)動(dòng) | |
行走方式 | 電動(dòng) | |
整機(jī)傳動(dòng)方式 | 液壓 | |
行走電機(jī)功率 | 60V1000W | |
轉(zhuǎn)向形式 | 前轉(zhuǎn)向 | |
電瓶品牌及容量 | 鋰電瓶 | |
電瓶伏數(shù) | 60V | |
整機(jī)電瓶數(shù)量 | 1 | |
行走速度 | 15公里/小時(shí) 0-25公里 | |
輪胎數(shù)量 | 4 | |
輪胎型號 | 前轉(zhuǎn)向輪4.00-8 后驅(qū)動(dòng)輪145/70R12 | |
多路閥型號 | 2D-L10E-T-40 ZT-12E-OT-40 | |
毛刷旋轉(zhuǎn)馬達(dá)型號 | BM1-50 | |
掃地刷規(guī)格 | 長500mm*直徑420mm | |
油缸數(shù)量 | 3 | |
油缸規(guī)格 | 60*37/60*42/60*47 | |
充電時(shí)間 | 5-7小時(shí)左右 | |
續(xù)航能力 | 10小時(shí)以上 | |
整體尺寸 | 約2300*1500*1400mm | |
重量 | 約680KG | |
注:可加選項(xiàng)根據(jù)客戶需求添加推料板對飼料草進(jìn)行推送,側(cè)面刷子進(jìn)行清掃,后部帶牽引架,可一機(jī)多用 |
微信公眾號
官方小程序商城