詢盤
產(chǎn)品特點(diǎn):高強(qiáng)耐磨板材,阻力槽罐體,刀片碳化鎢合金涂層壽命長。重型雙減速系統(tǒng),運(yùn)行穩(wěn)定;變頻啟動一件甩料,零殘留。
產(chǎn)品規(guī)格:6-30立方可定制
產(chǎn)品詳情:
立式固定TMR參數(shù)報(bào)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 明細(xì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
動力部分 | 型號規(guī)格 | 9JGL-3 | 9JGL-4 | 9JGL-5 | 9JGL-6 | 9JGL-8 | 9JGL-10 | 9JGL-12 | 9JGL-14/2 | 9JGL-16/2 | 9JGL-18/2 | 9JGL-20/2 | ||||||||||||
攪龍減速機(jī)品牌 | 江鈴傳動 | |||||||||||||||||||||||
攪龍減速機(jī)型號 | XHG08.51000.01 | XHG05-51000.01 | XHG01-51000.03 | XHG05-51000.01 | XHG01-51000.03 | |||||||||||||||||||
主減速電機(jī)品牌 | 上海鰲頭 | |||||||||||||||||||||||
主減速電機(jī)功率 | 15KW | 18.5KW | 22KW | |||||||||||||||||||||
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | ||||||||||||||||||||||||
液壓開門 | 1.5kw | |||||||||||||||||||||||
主減速機(jī)輸出轉(zhuǎn)速 | 430轉(zhuǎn)/分 | 430轉(zhuǎn)/分 | ||||||||||||||||||||||
配套動力 | 15kw減速電機(jī)一臺 | 18.5kw減速電機(jī)一臺 | 22kw減速電機(jī)一臺 | 30電機(jī)一臺1.5kw電機(jī)一臺 | 37kw電機(jī)一臺1.5kw電機(jī)一臺 | 46.5KM | 55kw+1.5kw液壓電機(jī)共計(jì)56.5KW | 55kw | 75kw | |||||||||||||||
箱體及攪 | 攪龍數(shù)量 | 1個(gè) | 2個(gè) | |||||||||||||||||||||
拌部分 | 攪龍形式 | 立式 | ||||||||||||||||||||||
攪龍材質(zhì) | Q355B錳板 | |||||||||||||||||||||||
攪龍轉(zhuǎn)速 | 23.6轉(zhuǎn)/分 | |||||||||||||||||||||||
甩料轉(zhuǎn)速 | 40轉(zhuǎn)/分 | 23.6轉(zhuǎn)/分 | 40轉(zhuǎn)/分 | |||||||||||||||||||||
葉片厚度 | 16mm | |||||||||||||||||||||||
刀片材質(zhì) | 碳化鎢涂層 | |||||||||||||||||||||||
刀片數(shù)量 | 3大 | 6大 | 7大 | 12大 | 14大 | |||||||||||||||||||
刀片厚度 | ≦10mm | |||||||||||||||||||||||
刀片使用壽命 | ≧1500小時(shí) | |||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)效率 | 1200-1500Kg/h | 1600-2000Kg/h | 2000-2500Kg/h | 2400-3000Kg/h | 3200-4000Kg/h | 4000-5000Kg/h | 4800-6000Kg/h | 6400-8000Kg/h | 7200-9000Kg/h | 8000-10000Kg/h | ||||||||||||||
每次工作時(shí)間 | 20分鐘 | |||||||||||||||||||||||
混合時(shí)間 | 10分鐘 | |||||||||||||||||||||||
混合均勻度 | 賓州篩檢測合格 | |||||||||||||||||||||||
草料切割長度 | 2-8CM | 2-6CM | ||||||||||||||||||||||
箱體厚度及材質(zhì) | 6mm/Q355B錳板 | 8mm/Q355B錳板 | 10mm/Q355B錳板 | 耐磨板 | ||||||||||||||||||||
底板厚度及材質(zhì) | 14mm/Q355B錳板 | 16mm/Q355B錳板 | 18mm/Q355B錳板 | 25mm/Q355B錳板 | 耐磨板 | |||||||||||||||||||
箱體加料口 | 開放式 | |||||||||||||||||||||||
稱重部分 | 稱重系統(tǒng) | 進(jìn)口意大利DG/美國愛維創(chuàng) | 進(jìn)口意大利DG | 進(jìn)口意大利DG | ||||||||||||||||||||
稱重方式 | 三點(diǎn)支撐 | 四點(diǎn)支撐 | ||||||||||||||||||||||
稱重傳感器 | 3支 | 4支 | ||||||||||||||||||||||
稱重顯示器 | 單屏 | 單屏雙屏可選 | ||||||||||||||||||||||
傳感器最大量程 | 15T | 20T | 22T | |||||||||||||||||||||
計(jì)量精度 | 1/3000 | |||||||||||||||||||||||
稱重傳感器防護(hù)等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||
稱重顯示器控制方式 | 全自動 | |||||||||||||||||||||||
稱重顯示器電壓 | 12V | |||||||||||||||||||||||
配電箱部分 | 配電箱材質(zhì) | 不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||
電器品牌 | 德力西 | |||||||||||||||||||||||
啟動方式 | 按鈕變頻啟動+一鍵甩料 | 電磁按鈕變頻啟動+一鍵甩料 | ||||||||||||||||||||||
重量與尺寸 | 整機(jī)尺寸 | 約2900*1900*220mm以實(shí)際生產(chǎn)為準(zhǔn) | 大約3400*2200*2500mm(長*寬*高) | 大約3860*2650*2645(長*寬*高) | 大約3960*2570*2895mm(長*寬*高) | 5900*2300*2700mm(長*寬*高) | 大約5670*2350*2610mm(長*寬*高) | 約5900*2360*2815mm(長*寬*高) | 約6260*2550*2270mm(長*寬*高) | |||||||||||||||
整機(jī)重量 | 約2120kg | 約3180KG | 約3830KG | 約3990KG | 5430kg | 約5430kg | 約5870KG | 約6610KG | ||||||||||||||||
可選裝 | A整機(jī)耐磨板B進(jìn)口變速箱(意大利康邁爾) C云管家金準(zhǔn)監(jiān)管系統(tǒng)(保養(yǎng)提醒、加料監(jiān)控) |
微信公眾號
官方小程序商城