產(chǎn)品特點(diǎn):多用途、多裝具更換、適用于狹窄的作業(yè)環(huán)境
產(chǎn)品規(guī)格:顏色可定制
產(chǎn)品詳情:
項(xiàng)目 | 明細(xì) | 參數(shù) | |
整 機(jī) 性 能Specifications | 額定載荷Rated operating capacity(kg) | 380 | |
傾翻載荷Tipping load(kg) | 760 | ||
鏟斗容量Bucket capacity(m3) | 0.2 | ||
機(jī)器操縱質(zhì)量Operationg weight(kg) | 1260 | ||
行駛速度Max. travel speed(km/h) | 9 | ||
工作流量Hydraulic pump flow(L/min) | 50 | ||
油箱容量Fuel tank capacity(L) | 28 | ||
輪胎型號(hào)Tires | 560*155實(shí)心輪胎 | ||
整車(chē)尺寸Overall dimensions(mm) | 2580*900*1820 | ||
整機(jī)參數(shù)Dimensions | 最大操作高度Height at maximum extension(mm) | 3600 | |
鉸接銷(xiāo)高度Height to bucket hinge pin(mm) | 2470 | ||
帶斗寬度Width with bucket(mm) | 900 | ||
輪距Track width(mm) | 785 | ||
軸距Wheelbase(mm) | 801 | ||
離地高度Ground clearance(mm) | 145 | ||
傾倒角Dump angle | 40° | ||
傾倒高度Dumping height(mm) | 1900 | ||
傾倒前伸Maximum reach(mm) | 441 | ||
接近角Rollback at ground | 26° | ||
離去角Angle of departure | 20° | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 型號(hào)Maker/Model | /帕金斯/403J/18.4KW 久保田D1105/18.2KW | |
功率轉(zhuǎn)速Net power | 25hp/2800rpm | ||
可選裝 | 發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)(泵、閥、馬達(dá))、輪胎、油漆顏色 |
微信公眾號(hào)
官方小程序商城